Technisch overzicht van veldmappings, transactietypes en MT940-veldformaten. Versie 1.0 — camt.053.001.08.
Elke kolom in de CAMT053 XML wordt gemapt naar het corresponderende MT940-veld.
CAMT gebruikt de ISO 20022 namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.08.
| CAMT053 XML-element | MT940 Veld | Omschrijving | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| Stmt/FrToDt/ToDt | :20: | Transactiereferentie | Formaat: 940S + JJMMDD (bijv. 940S260701) |
| Stmt/Acct/Id/IBAN Stmt/Acct/Ccy |
:25: | Rekeningidentificatie + valuta | IBAN + spatie + ISO-valutacode (bijv. NL82RABO… EUR) |
| Stmt/ElctrncSeqNb | :28C: | Afschriftnummer | Alleen het afschriftnummer, geen /volgnummer |
| Stmt/FrToDt/FrDt − 1 dag Bal[OPBD]/Amt Bal[OPBD]/CdtDbtInd |
:60F: | Openingssaldo (definitief) | Datum = afschriftdatum − 1 dag (MT940 conventie). OPBD → fallback PRCD |
| Ntry/BookgDt/Dt | :61: boekdatum | Boekdatum (JJMMDD) | |
| Ntry/ValDt/Dt | :61: valutadatum | Valutadatum (MMDD, alleen indien andere maand) | Wordt weggelaten als maand gelijk is aan boekdatum |
| Ntry/CdtDbtInd | :61: D/C indicator | CRDT → C, DBIT → D | |
| Ntry/Amt | :61: bedrag | Bedrag, zero-padded naar 15 cijfers voor de komma | Bijv. 000000000001234,56 |
| Ntry/BkTxCd | :61: SWIFT-code | Transactietype (3 letters) | Zie transactietype-mapping hieronder |
| NtryDtls/TxDtls/Refs/EndToEndId | :61: klantreferentie :86: /EREF/ |
End-to-end referentie | Max 16 tekens in :61:, volledig in :86: |
| Ntry/AcctSvcrRef | :61: // bankref | Bankreferentie | Na // in :61: |
| NtryDtls/TxDtls/Refs/MndtId | :86: /MREF/ | Machtigingsreferentie (SDD) | Alleen bij direct debit |
| NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Dbtr/Nm | :86: /ORDP//NAME/ | Naam betalende partij (bij creditering) | Dubbele slash voor NAME is MT940 standaard |
| NtryDtls/TxDtls/RltdPties/DbtrAcct/Id/IBAN | :61: regel 2 | IBAN betalende partij | Op 2e regel van :61:, niet in :86: |
| NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Cdtr/Nm | :86: /BENM//NAME/ | Naam ontvangende partij (bij debitering) | Dubbele slash voor NAME is MT940 standaard |
| NtryDtls/TxDtls/RltdPties/CdtrAcct/Id/IBAN | :61: regel 2 | IBAN ontvangende partij | Op 2e regel van :61:, niet in :86: |
| Ntry/BookgDt/Dt | :86: /ISDT/ | ISO-boekingsdatum | Altijd aanwezig als afsluiting van :86: |
| NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Ustrd | :86: /REMI/ | Betalingskenmerk (ongestructureerd) | Vrije tekst omschrijving |
| NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/CdtrRefInf/Ref | :86: /REMI/ | Betalingskenmerk (gestructureerd) | Gebruikt als Ustrd leeg is |
| Bal[CLBD]/Amt Bal[CLBD]/CdtDbtInd Bal[CLBD]/Dt/Dt |
:62F: | Eindsaldo (definitief) | CLBD = Closing Booked |
| Bal[CLAV]/Amt | :64: | Beschikbaar saldo (optioneel) | CLAV = Closing Available. Wordt altijd weggeschreven indien aanwezig |
Elk MT940-veld heeft een eigen formaat. Hieronder de definitie per veld inclusief voorbeeldwaarden.
940S + JJMMDD van de afschriftdatum.JJMMDD[MMDD][D/C][R]bedragN[SWIFT-code][ref]//[bankref]/TAG/:/EREF/ end-to-end ref ·
/MREF/ machtigingsref (SDD) ·
/ORDP//NAME/ betalende partij (bij credit) ·
/BENM//NAME/ ontvangende partij (bij debet) ·
/REMI/ omschrijving ·
/ISDT/ ISO-boekingsdatum. IBAN staat op 2e regel van :61:, niet in :86:.
Het CAMT053-veld BkTxCd bevat drie onderdelen: Domein (Domn/Cd), Familie (Domn/Fmly/Cd) en Subfamilie (Domn/Fmly/SubFmlyCd).
Op basis van deze combinatie wordt de MT940 SWIFT-transactiecode bepaald.
| Domein | Familie | Subfamilie | MT940 Code | Omschrijving |
|---|---|---|---|---|
| PMNT | RCDT | ESCT | TRF | SEPA Credit Transfer ontvangen |
| PMNT | ICDT | ESCT | TRF | SEPA Credit Transfer verzonden |
| PMNT | RCDT | INST | TRF | SEPA Instant Credit Transfer ontvangen |
| PMNT | ICDT | INST | TRF | SEPA Instant Credit Transfer verzonden |
| PMNT | RCDT | DMCT | TRF | Binnenlandse overboeking ontvangen |
| PMNT | ICDT | DMCT | TRF | Binnenlandse overboeking verzonden |
| PMNT | XBCT | ESCT | TRF | Cross-border Credit Transfer |
| PMNT | RDDT | ESDD | DDT | SEPA Core Incasso (afschrijving) |
| PMNT | IDDT | ESDD | DDT | SEPA Core Incasso (bijschrijving) |
| PMNT | RDDT | BBDD | DDT | SEPA B2B Incasso ontvangen |
| PMNT | IDDT | BBDD | DDT | SEPA B2B Incasso verzonden |
| PMNT | RDDT | PMDD | DDT | Periodieke Incasso ontvangen |
| PMNT | RCDT | RRTN | RTR | Terugboeking Credit Transfer ontvangen |
| PMNT | ICDT | RRTN | RTR | Terugboeking Credit Transfer verzonden |
| PMNT | RDDT | RPCR | RTR | Terugboeking Incasso (reversal) |
| PMNT | RDDT | RREJ | RTR | Terugboeking Incasso (rejected) |
| PMNT | MCOP | POSD | POS | PIN / Betaalautomaat |
| PMNT | CCRD | POSD | POS | Creditcard betaling |
| PMNT | MDOP | CASH | MSC | Geldautomaat opname |
| PMNT | ICDT | CASH | MSC | Contante storting |
| LDAS | LDAS | LDAS | INT | Rente |
| LDAS | LNDN | LDAS | INT | Rente lening |
| SETT | ADJS | FEES | CHG | Bankkosten / provisie |
| SETT | ADJS | COMI | CHG | Commissie |
| (alle overige codes) | MSC | Overig / onbekend transactietype | ||
CAMT053 kan meerdere saldotypes bevatten. De converter gebruikt de hieronder beschreven prioriteit.
| Code | Naam | Gebruik in MT940 | Prioriteit |
|---|---|---|---|
| OPBD | Opening Booked Balance | :60F: | 1e keuze |
| PRCD | Previously Closed Booked | :60F: | Fallback als OPBD ontbreekt |
| CLBD | Closing Booked Balance | :62F: | 1e keuze |
| CLAV | Closing Available Balance | :64: en fallback :62F: | Optioneel |
| FWAV | Forward Available Balance | :65: | Toekomstig |
| Onderwerp | Beperking / opmerking |
|---|---|
| Versie ondersteuning | Primair: camt.053.001.08. Secundair (best-effort): .07, .06, .02 |
| Meerdere statements | Bestanden met meerdere Stmt-elementen worden allemaal geconverteerd; elk statement krijgt zijn eigen MT940-blok gescheiden door - |
| Sub-transacties | Als een Ntry meerdere TxDtls bevat (batch), wordt alleen de eerste sub-transactie gebruikt voor het narratief. Het bedrag van het totale entry-niveau blijft leidend. |
| :86: lengte | Max 390 tekens totaal, 65 per regel. Langere narratieven worden afgekapt. |
| Tekens in :61: | Alleen SWIFT-conforme tekens toegestaan: A-Z a-z 0-9 - . ? : / ( ) ' + , en spatie |
| NOTPROVIDED | End-to-end referenties met waarde NOTPROVIDED worden weggelaten uit :86: |
| Status filter | Alleen entries met status BOOK (booked) worden geconverteerd. Pending, rejected en informational entries worden overgeslagen. |
| Bestandsopslag | Geconverteerde bestanden worden opgeslagen in /dwnld/output/rapportages/ naast de download-actie. |
Documentatie versie 1.0 — De Betaalfabriek © 2026 · Terug naar de converter