Antwoorden op alle compliance- en beveiligingsvragen bij de aanschaf van SEPA-software. AVG, verwerkersovereenkomst, MFA, gegevensopslag en updatebeheer.
← Terug naar productpaginaDe Betaalfabriek Lokaal is een HTML-bestand dat volledig in de browser van de gebruiker draait. Er is geen server-side verwerking; alle berekeningen, conversies en opslag vinden plaats in de browser via localStorage op het apparaat van de gebruiker.
Betaalgegevens (IBAN-nummers, bedragen, begunstigden) worden nooit verstuurd naar of opgeslagen bij De Betaalfabriek. De enige uitzondering is de eenmalige licentieverificatie bij activering — daarvoor wordt alleen de licentiesleutel verstuurd, geen betaaldata.
| Gegevenstype | Opgeslagen bij | Verstuurd naar internet |
|---|---|---|
| IBAN-nummers / begunstigden | Browser (localStorage), uw apparaat | Nooit |
| Betaalbedragen / omschrijvingen | Browser (localStorage), uw apparaat | Nooit |
| Gegenereerde SEPA-bestanden | Uw lokale schijf / netwerkschijf | Nooit |
| Organisatie-instellingen | Browser (localStorage), uw apparaat | Nooit |
| Licentiesleutel | Browser (localStorage) | Eenmalig bij activering |
Een verwerkersovereenkomst (verwerkerovereenkomst) is onder de AVG verplicht wanneer een externe partij persoonsgegevens namens u verwerkt. Bij De Betaalfabriek Lokaal is dat niet van toepassing: alle verwerking vindt volledig op uw eigen apparaat of netwerkschijf plaats. De Betaalfabriek ontvangt, ziet en verwerkt uw betaalgegevens nooit.
Voor de online variant (zelfdoen.php — SEPA-bestanden via de browser uploaden naar onze server) is er wel een verwerkersovereenkomst beschikbaar. Bekijk de verwerkersovereenkomst →
Omdat De Betaalfabriek Lokaal geen persoonsgegevens verwerkt op systemen van De Betaalfabriek, valt het gebruik van deze software buiten het toepassingsbereik van de AVG ten aanzien van onze organisatie. U blijft zelf verantwoordelijk voor de AVG-naleving op uw eigen systemen en netwerkschijven waarop de software draait.
| AVG-aspect | Status (lokale versie) |
|---|---|
| Verwerking door De Betaalfabriek | Niet van toepassing — geen verwerking bij ons |
| Doorgifte naar derde landen | Niet van toepassing |
| Bewaartermijn bij De Betaalfabriek | Niet van toepassing |
| Recht op inzage / verwijdering | Niet van toepassing — gegevens staan bij u |
| Privacy by design | Van toepassing — geen data-overdracht by design |
De Betaalfabriek Lokaal heeft geen login of gebruikersaccount. De applicatie start direct bij het openen van het HTML-bestand in de browser. Er is geen wachtwoord en geen authenticatiemechanisme — en daarmee ook geen MFA.
Wilt u toegang tot het HTML-bestand beveiligen, dan kunt u dit regelen via uw eigen infrastructuur: toegangsrechten op de netwerkschijf, Windows-gebruikersprofiel-beveiliging of schijfversleuteling (BitLocker). Dit valt volledig binnen uw eigen beheer — De Betaalfabriek configureert dit niet.
Een update bestaat uit het vervangen van het HTML-bestand door een nieuwe versie. Alle instellingen, het adresboek en de geschiedenis worden bewaard in de browser (localStorage) — die worden niet geraakt door een bestandsvervanging.
| Aspect | Details |
|---|---|
| Updatefrequentie | Gemiddeld 2–4 keer per jaar, of vaker bij kritieke SEPA-wijzigingen |
| Distributiemethode | Download vanuit de klantomgeving op debetaalfabriek.nl |
| Installatieprocedure | Oud bestand vervangen door nieuw bestand — geen setup of herstart |
| Automatisch bijwerken | Niet van toepassing (offline bestand) |
| Terugdraaien | Bewaar het oude bestand als back-up — herneem het op elk moment |
| Updatenotificaties | Per e-mail aan de licentiehouder bij nieuwe versies |
| Updateperiode | 12 maanden inbegrepen; daarna verlengbaar voor € 89/jaar excl. BTW |
De applicatie is een zelfstandig HTML-bestand zonder server of database. Elke medewerker opent het bestand in zijn eigen browser. Instellingen (organisaties, downloadmappen, kolomkoppelingen) worden per browser opgeslagen — medewerkers hebben dus hun eigen, gescheiden instellingen.
| Scenario | Werkt dit? | Toelichting |
|---|---|---|
| 1 computer, 1 medewerker | ✓ Ja | Standaard gebruik |
| 1 computer, meerdere Windows-gebruikers | ✓ Ja | Elke gebruiker heeft eigen localStorage in zijn eigen browser |
| Meerdere computers, gedeeld HTML-bestand | ✓ Ja | Bestand op netwerkschijf; instellingen per computer/browser |
| 80+ bankrekeningen, meerdere organisaties | ✓ Ja | Onbeperkt organisaties en rekeningen ingebouwd |
| Gecentraliseerde instellingen voor alle gebruikers | Deels | Instellingen zijn per browser; exporteer/importeer via back-up JSON |
| Specificatie | Details |
|---|---|
| Besturingssysteem | Windows 10 of Windows 11 |
| Browser | Google Chrome of Microsoft Edge (meest recente versie) |
| Installatie vereist | Nee — enkel het HTML-bestand openen is voldoende |
| Schijfruimte | Ca. 200 KB voor het HTML-bestand; localStorage gebruikt ca. 1–5 MB |
| Internetverbinding | Alleen bij initiële licentieverificatie (eenmalig) |
| Uitgaand verkeer tijdens gebruik | Geen |
| Poorten / firewall-regels | Niet nodig voor gebruik; activering gebruikt HTTPS poort 443 |
| Antivirussoftware | Geen conflicten bekend; HTML-bestand kan worden gewhitelistet op pad |
| Groepsbeleid (GPO) | Geen GPO-vereisten; draait als gewone webpagina in browser |
Neem contact op voor een beveiligingsoverzicht op maat, aanvullende vragen vanuit inkoop, of om een proeflicentie aan te vragen voor evaluatie.